Something interesting I’m researching is something called HDR (High Dynamic Range)– a thing that’s been kind of popular in photography for a few years, I guess — and now the natural evolution is on to HDR video, which makes you kind of look like you’re in a video game:
From my research, it looks like all the HDR video camera systems are in a prototype mode and not available for consumer purchase just yet, but that doesn’t stop people from searching for them to buy online:
Keyword Competition Global Monthly Searches Local Monthly Searches Approximate CPC ($)
[high dynamic range photography] 0.05 1000 590 1.92
[high dynamic range software] 0.23 480 260 1.55
[high dynamic range imaging] 0.18 720 210 1.26
[high dynamic range photos] 0.08 210 110 2.53
[high dynamic range camera] 0.41 210 110 1.08
[high dynamic range tutorial] 0 260 110 2.18
[high dynamic range video] 0 210 73 0.1
[high dynamic range images] 0.02 170 73 3.24
[high dynamic range photo] 0.05 140 58 1.36
[high dynamic range image] 0.06 260 46 0.1
[high dynamic range cameras] 0.36 58 36 1.58
[hdr high dynamic range] 0.11 210 36 0.1
[high dynamic range gimp] 0.01 58 28 0.1
[high dynamic range hdr photography] 0.12 46 28 1.27
[high dynamic range pictures] 0.08 36 22 2.51
[high dynamic range hdr] 0.12 91 22 0.42
[high dynamic range photographs] 0.08 28 22 2.24
[high dynamic range rendering] 0.09 110 22 0.1
[complete guide to high dynamic range digital photography] 0.11 110 22 0.1
[high dynamic range photography software] 0.2 28 22 1.22
[high dynamic range video camera] 0.18 36 22 0.43
[recovering high dynamic range radiance maps from photographs] 0.04 140 16 0.1
[free high dynamic range software] 0.11 28 16 1.36
[high dynamic range lighting] 0.17 46 16 0.1
[high dynamic range software free] 0.14 28 16 5.26
[high dynamic range photography tutorial] 0.05 28 12 0.1
[high dynamic range digital camera] 0.16 16 12 2.11
[high dynamic range hdr photos] 0.06 28 12 0.1
[hdr high dynamic range photography] 0.11 28 12 0.93
[high dynamic range wallpaper] 0.02 36 12 0.1
[high dynamic range canon] 0.09 28 12 1.59
[photography high dynamic range] 0.08 22 12 1.18
[high dynamic range digital photography for dummies] 0.12 46 12 0.2
[high dynamic range display] 0.13 28 12 0.1
[high dynamic range freeware] 0.03 28 12 0.1
[gradient domain high dynamic range compression] 0 110 5 0.1
[high dynamic range-technique] 0.03 28 5 0.1
[canon high dynamic range] 0.09 22 0 0.1
[high dynamic range algorithm] 0.01 28 0 0.1
[high dynamic range tone mapping] 0.03 28 0 0.1
[high dynamic range camcorder] 0.15 12 0 0.1
[high dynamic range imaging software] 0.25 22 0 3.9
[high dynamic range imaging tutorial] 0.07 12 0 0.59
[high dynamic range hdr software] - 16 - -
[high dynamic range photomatix] - 0 - -
[high dynamic range cmos] - 12 - -
[high dynamic range download] - 46 - -
[high dynamic range] 0 5400 1900 1.43
Keyword Competition Global Monthly Searches Local Monthly Searches Approximate CPC ($)
[hdr video tutorial] 0.01 320 91 3.29
[hdr video tutorials] 0.12 22 0 3.15
[hdr video camera] 0.31 210 110 2.21
[hdr video effect] 0.12 58 28 2.01
[hdr video software] 0.34 91 22 1.83
[hdr video vimeo] 0.01 73 28 0.1
[hdr video after effects] 0.03 46 16 0.1
[hdr hc1 video] 0.21 22 16 0.1
[hdr for video] 0.05 36 12 0.1
[vimeo hdr video] 0.01 46 16 0.1
[canon hdr video] 0.08 22 0 0.1
[first hdr video] 0.02 28 12 0.1
[hdr fx1 video] 0.39 46 28 0.1
[hdr tutorial video] 0.08 36 12 0.1
[hdr video] 0.01 4400 1900 2.06